Szamba betonowe Małogoszcz świętokrzyskie
Zbiorniki jednokomorowe z transportem i montażem w Małogoszczu świętokrzyskie
| Pojemność | Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena |
| 2000l | 110cm x 240cm x 110cm | 1150zł |
| 3000l | 172cm x 172cm x 160cm | 1200zł |
| 4000l | 200cm x 240cm x 110cm | 1300zł |
| 5000l | 200cm x 240cm x 145cm | 1400zł |
| 6000l | 200cm x 240cm x 160cm | 1600zł |
| 7000l | 200cm x 240cm x 195cm | 2000zł |
| 8000l | 240cm x 300cm x 150cm | 2200zł |
| 9000l | 240cm x 300cm x 160cm | 2400zł |
| 10000l | 240cm x 300cm x 185cm | 2600zł |
| 10000l | 240cm x 350cm x 155cm | 2800zł |
| 11000l | 240cm x 300cm x 195cm | 2800zł |
| 12000l | 240cm x 350cm x 185cm | 3000zł |
Zbiorniki dwukomorowe z przegrodą w środku z montażem w Małogoszczu świętokrzyskie
| Pojemność | Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena |
| 6000l | 200cm x 240cm x 160cm | 1900zł |
| 7000l | 200cm x 240cm x 195cm | 2200zł |
| 8000l | 240cm x 300cm x 150cm | 2400zł |
| 9000l | 240cm x 300cm x 160cm | 2600zł |
| 10000l | 240cm x 300cm x 185cm | 2800zł |
| 10000l | 240cm x 350cm x 155cm | 3000zł |
| 11000l | 240cm x 300cm x 195cm | 3000zł |
| 12000l | 240cm x 350cm x 185cm | 3200zł |
Kanały samochodowe z montażem w Małogoszczu świętokrzyskie
| Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena | |
| Króki kanał (ścianka 10cm) | 110cm x 350cm x 170cm | 2400zł |
| Długi kanał (ścianka 12cm) | 114cm x 544cm x 172cm | 3400zł |
Studzienka wodomierzowe z montażem w Małogoszczu
| Nazwa | Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena |
| Wymiar zewnętrzny, (ścianka 10cm): | 170cm x 320cm x 200cm | 3000zł |
Strona dla miasta Małogoszcz, Najlepsze ceny w Małogoszczu.





